2026 21st March Bike Results
| Name | Year / Make / Model | Engine | Avg MPH (2 ways) | Max MPH (1 way) | Avg Km/h (2 ways) | Max Km/h (1 way) | |
| 1 | Patrick Nussbaum | 2013 Suzuki Hayabusa turbo | 1340cc | 236.133 | 237.279 | 380.018 | 381.863 |
| 2 | Cole Scammell | 2007 Suzuki Hayabusa turbo | 1300cc | 217.077 | 220.318 | 349.351 | 354.567 |
| 3 | Azizi Shabir | Kawasaki H2 Supercharged | 1000cc | 193.120 | 200.848 | 310.796 | 323.233 |
| 4 | Chris Hunter | 2024 Aprilia RSV4 | 1100cc | 188.9185 | 189.474 | 304.034 | 304.928 |
| 5 | Shaun Bromley | 2023 Kawasaki ZX14 | 1400cc | 184.068 | 184.162 | 296.228 | 296.379 |
| 6 | Aaron Armstrong | 2020 Ducati Panigale V4 | 1100cc | 182.343 | 183.599 | 293.452 | 295.473 |
| 7 | Ed Dekker | BMW S1000RR | 1000cc | 180.7965 | 181.232 | 290.963 | 291.664 |
| 8 | Ash Beck | 1991 Kawasaki ZZR1100 turbo | 1100cc | 166.4505 | 172.944 | 267.875 | 278.326 |
| 9 | Kent Russell | 2019 Suzuki GSX-S 750 | 750cc | 141.0455 | 142.270 | 226.990 | 228.961 |
| 10 | Graeme Cole | 1962 Triumph 3TA | 350cc | 107.348 | 109.556 | 172.759 | 176.313 |
| 11 | John McPike | 2020 Kawasaki Z H2 supercharged | 1000cc | 72.000 | 72.000 | 115.872 | 115.872 |

